債務重組 IVA 真實個案

申請 IVA 前 申請 IVA 成功後
職業 性別 年齡 婚姻 持有資產 每月收入 總欠額 ($HKD) 最低還款 (月)($HKD) IVA還款 (月)($HKD) IVA通過月份 期數(月)
電梯技工 26 已婚 22,428 405,467 20,273 9,611 2015年12月 66
辦公室助理 25 未婚 10,841 262,119 13,106 4,450 2015年12月 85
侍應 27 未婚 12,000 267,146 13,357 4,422 2015年12月 81
系統分析員 34 未婚 29,422 898,513 44,926 12,300 2015年12月 120
私人教練 24 未婚 20,097 498,710 24,936 7,925 2015年12月 83
科文 34 離婚 28,000 695,327 34,766 11,203 2015年12月 90
建築師 33 未婚 59,000 1,329,881 66,494 25,175 2015年12月 78
經理 27 未婚 20,000 380,562 19,028 8,564 2015年12月 72

有任何債務問題?
隨時打俾我地!